بررسی گوشی نوکیا N82
| مشخصات: | ||
| نام گوشي: | N82 | |
| تاريخ معرفي : | ماه نوامبر سال 2007 | |
| باند فركانس: | باند : | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| سيستم عامل: | نوع: | Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1 |
| مشخصات ظاهري: | وزن: | 114 |
| سايز (میلی متر) : | طول : 112 عرض : 50.2 ضخامت : 17.3 | |
| رنگ بندي گوشي : | نقره اي | |
| مشخصات صفحه نمايش: | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.4 اینچ | |
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |
| تصوير زمينه: | دارد | |
| مشخصات دوربين: | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و مجهز به لنز کارل زایس و دوربین دوم CIF |
| قابليت بزرگنمايي: | 20 برابر | |
| ابعاد عكس : | 2592x 1944 پیکسل | |
| قابليت فيلمبرداري: | دارد VGA | |
| مدت فيلمبرداري: | به ميزان حافظه | |
| فلاش: | دارد از نوع زنون | |
| مشخصات صداي زنگ: | نوع: | پلي فونيك 64 كاناله |
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |
| مشخصات پخش كننده موزيك: | نوع: | MP3 player |
| قابليت پخش: | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, AMR-NB, AMR-WB, Mobile XMF, SP-MIDI, MIDI Tones (poly 64), RealAudio 7,8,10, True tones, WAV | |
| مشخصات حافظه: | حافظه گوشي: | 100 مگابایت دارای پردازنده ARM 11- 332MHz |
| حافظه مموري كارت : | دارد 2گیگابایت کارت حافظه microSD | |
| دفترچه تلفن: | دارد | |
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | miniUSB |
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |
| اينفرارد: | ندارد | |
| GPRS : | دارد Class 32, 107 kbps | |
| EDGE : | دارد Class 32, 296 kbps; DTM Class 11, 177 kbps | |
| HSCSD : | دارد | |
| 3G: | دارد HSDPA | |
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g | |
| بازي | نام بازي : | دارد با قابليت دانلود |
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | دارد | |
| ساير مشخصات: | messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |
| ويبره : | دارد | |
| آيفون : | دارد | |
| منشي تلفني : | ندارد | |
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| راديو : | دارد FM | |
| چراغ قوه: | ندارد | |
| فن آوري Push to talk : | دارد | |
| مكالمه تصويري: | دارد | |
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس | |
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 و دارای سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (GPS ) و خروجی تلویزیون | |
| مشخصات باتري: | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh (BP-6MT) |
| زمان مكالمه مداوم: | 4 ساعت و 20 دقیقه | |
| زمان آماده به كار: | 225 ساعت | |
| وسايل جانبي | هندزفري: | مدل HS-43 |
| هندزفري بلوتوث: | مدل BH-702 و مدل BH-903 | |
| كاركيت: | ||
| كاركيت بلوتوث: | ||
| كابل: | مدل CA-101 و مدل CA-75U | |
| هلدر: | ||
| قابليت نصب دوربين: | ||
| كيبورد بيسيم: | ||
| شارژر: | مدل AC-5 | |
| شارژر فندكي: | ||
+ نوشته شده در جمعه سی ام مرداد 1388ساعت 17:35  توسط نوید
|
